收费项目 | 收费标准(元/生/年) | ||||||
专业学费 | 学分学费 | 合计 | |||||
本 科 生 学 费 |
农林、航海、地矿油类 | 园林、园艺、水土保持与荒漠化防治、林学(陶铸实验班)、智慧林业、林学类 | 800 | 2800 | 3600 | ||
文、史、哲、理类 | 英语、俄语、日语、朝鲜语、翻译、信息与计算科学、应用物理学、地理信息科学、生物技术(陶铸实验班)、 生态学(陶铸实验班)、生物科学类 | 1700 | 2800 | 4500 | |||
经、法、教、管类 | 社会体育指导与管理、物流管理、供应链管理、法学、知识产权、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理、国际经济与贸易、金融学、保险学、数字经济、会展经济与管理、旅游管理类 | 2200 | 2800 | 5000 | |||
工科、体育类 | 木材科学与工程、木材科学与工程(院士卓越班)、木结构建筑与材料、土地资源管理、生物工程、物流工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、森林工程、车辆工程、城乡规划、建筑学、风景园林、工业设计、家具设计与工程、电子信息工程、通信工程、自动化、工程力学、工程管理、化学工程与工艺、林产化工、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、测绘工程、材料类、环境科学与工程类、能源动力类、土木类、食品科学与工程类 | 3100 | 2800 | 5900 | |||
艺术与新闻传播类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、音乐表演、舞蹈学 | 5200 | 2800 | 8000 | |||
林业特岗类 | 林学、森林保护、经济林 | 免费 | |||||
班戈学院 (中外合作办学) |
林学 | 37000 | |||||
金融学、会计学 | 38000 | ||||||
电子信息工程 | 39000 | ||||||
研 究 生 学 费 |
全日制学术型研究生 | 博士研究生 | 10000 | ||||
硕士研究生 | 8000 | ||||||
专业学位 硕士研究生 |
(02)经济学类--金融 | 14000 | |||||
(05)文学类--翻译 | 13000 | ||||||
(08)工学类--电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、土木水利、生物与医药、风景园林 | 12000 | ||||||
(09)农学类--农艺与种业、 资源利用与植物保护、食品加工与安全、农业工程与信息技术、农业管理、农村发展、林业 | 10000 | ||||||
(12)管理学类--会计、工程管理、旅游管理、物流工程与管理 | 14000 | ||||||
(13)艺术学类--音乐、艺术设计 | 9000 | ||||||
工商管理硕士(MBA) | 20000 | ||||||
住 宿 费 |
学生宿舍 | 一类公寓(不超过4人) | 1200 | ||||
二类公寓(不超过6人) | 900 | ||||||
三类公寓(不超过7人) | 800 | ||||||
普通宿舍 | 600 | ||||||
空调使用维护费 | 学生公寓 | 一类公寓(不超过4人) | 100 | ||||
二类公寓(不超过6人) | 80 | ||||||
三类公寓(不超过7人) | 50 | ||||||
普通宿舍 | 50 | ||||||
代 收 费 |
代收费 | 教材费(本科新生预收) | 1200 | ||||
体检费 | 85 | ||||||
大学生城乡居民基本医疗保险 | 400 |
一、学校实行学分制收费和学年制收费相结合,学费总额为学分学费和专业学费之和。
二、收费依据:湘发改价费〔2021〕646号、湘发改价费规〔2023〕262号、湘发改价费规〔2022〕586号、湘发改价费规〔2020〕830号、湘林人〔2023〕5号、湘发改价费规〔2023〕611号、国医保发〔2023〕19号等有关文件。
三、学校财务咨询电话:0731-85623225;上级部门咨询电话:湖南省发改委0731-89991566 湖南省财政厅0731-85165475 湖南省教育厅0731-84714941。
四、投诉电话:12345
中南林业科技大学
2024-8-28