中南林业科技大学本专科学生学杂费收费公示 | ||||||
|
| 单位:元/生.年 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 2010级 | 2011级 | 2012级 | 2013级 | |
家具与艺术设计学院 | 艺术设计 | 8000 | 8000 | 8000 |
| |
工业设计 | 5460 | 5460 | 5850 |
| ||
广告学 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ||
产品设计 |
|
|
| 8000 | ||
环境设计 |
|
|
| 8000 | ||
视觉传达设计 |
|
|
| 8000 | ||
交通运输与物流学院 | 森林工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | |
交通运输 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | ||
物流工程 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | ||
物流管理 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||
汽车服务工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 4000 | 5200 | 5200 | 5200 | |
金融学 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
保险 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||
体育学院 | 社会体育 | 4200 | 4200 | 4500 |
| |
社会体育指导与管理 |
|
|
| 5900 | ||
音乐系 | 音乐表演 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | |
食品质量与安全 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
粮食工程 |
|
|
| 5900 | ||
林学院 | 林学 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
环境科学 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 4200 | 4200 | 4500 |
| ||
园艺 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | ||
环境工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
材料科学与工程学院 | 化学工程与工艺 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | |
高分子材料与工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
木材科学与工程 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | ||
材料化学 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
林产化工 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | |
工程管理 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
工程力学 |
| 4200 | 4500 | 5900 | ||
城市地下空间工程 |
|
|
| 5900 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
市场营销 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||
农林经济管理 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||
会计学 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
国际商务 | 5200 | 5200 | 5200 | 5000 | ||
旅游学院 | 旅游管理 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
森林资源保护与游憩 | 3400 | 3400 | 3600 |
| ||
森林保护 |
|
|
| 3600 | ||
酒店管理 |
|
|
| 5000 | ||
酒店管理(专科) | 3500 | 3500 |
|
| ||
旅游管理(专科) |
| 3500 |
|
| ||
政法学院 | 法学 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
行政管理 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||
汉语言 | 3800 | 3800 | 3800 |
| ||
物业管理(专科) |
| 3500 |
|
| ||
外国语学院 | 日语 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | |
英语 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
法语 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | ||
朝鲜语 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | ||
俄语 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | ||
计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | |
自动化 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
通信工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
电子科学与技术 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
计算机科学与技术 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
软件工程 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | ||
风景园林学院 | 园林设计 | 5460 | 5460 | 5850 |
| |
风景园林 |
|
|
| 5900 | ||
园林 |
|
|
| 3600 | ||
城市规划(五年) | 4200 | 4200 | 4500 |
| ||
城乡规划(五年) |
|
|
| 5900 | ||
建筑学(五年) | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
生命科学与技术学院 | 生物工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | |
生物技术 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | ||
生态学 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | ||
机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 5460 | 5460 | 5850 | 5900 | |
材料成型及控制工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
热能与动力工程 | 5460 | 5460 | 5850 |
| ||
能源与动力工程 |
|
|
| 5900 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | |
应用物理学 |
| 4200 |
| 4500 | ||
地理信息系统 | 4200 | 4200 | 4500 |
| ||
地理信息科学 |
|
|
| 4500 | ||
测绘工程 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
土地资源管理 | 4200 | 4200 | 4500 | 5900 | ||
国际学院 | 物流管理、国际经济与贸易、旅游管理(本科) | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | |
环境科学(本科) |
|
|
| 23000 | ||
国际商务、电子商务、旅游管理(专科) |
| 18000 | 18000 | 18000 | ||
住宿费 | 标准 |
|
|
| ||
公寓1(4人/间) | 1200 |
|
|
| ||
公寓2(6人/间) | 800 |
|
|
| ||
备注: |
|
| ||||
1、学费按湘价教[2010]125号、[2012]113号、[2013]92号、[2013]103号等文件规定的标准收取; | ||||||
2、服务性收费和代收费按湘价教[2010]102号文件有关规定及《湖南省服务价格登记证》收费项目和标准收取; | ||||||
3、本校按自愿有偿原则,向广大学生提供经批准的经营性服务并收取费用; | ||||||
4、本校保护广大学生的合法权益,承诺不得违背国家和省制定的教育收费政策; | ||||||
5、本校向学生收取的所有费用,均按规定开具合法的收费收据; | ||||||
6、本校在湖南省物价局取得的《收费许可证》号为湘JS-0020号,服务价格登记证为湘JF0013号。 | ||||||
|
| |||||
举报电话:12358 |
| |||||
| 中南林业科技大学 2013年3月5日 | |||||