湖南省发展和改革委员会
湖 南 省 财 政 厅
关于公布全省教育系统行政事业性
收费项目和标准的通知
湘发改价费规〔2023〕468号
省教育厅,各市州、县(市、区)发改委(局)、财政局:
为继续加强全省教育系统行政事业性收费管理,规范收费行为,根据国家和省级相关规定,现予公布我省教育系统行政事业性收费标准,并就有关事项通知如下:
一、全省教育系统行政事业性收费一律按本次公布的项目和标准执行,具体收费标准见附表。
二、收费单位应当严格执行本通知的规定,在收费场所醒目位置进行收费公示,不得擅自提高收费标准、增加收费项目、扩大收费范围或加收其他任何费用,并自觉接受监督检查。
三、全省教育系统行政事业性收费应当使用财政部门监(印)制的非税收入票据,资金缴入同级财政,纳入一般公共预算管理。
四、本通知自公布之日起施行,有效期五年。过去有关规定与本通知不符的,以本通知为准。
附件:湖南省教育系统行政事业性收费项目和标准表
湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅
2023年7月11日
附件
湖南省教育系统行政事业性收费项目和标准表
序号 | 收费项目名称 | 计费 单位 | 执收单位 | 收费标准 | 收费对象及 范围 | |
一 | 初中、普通高中学业水平考试 |
|
|
|
| |
1 | 初中学业水平考试(语文、数学、外语、物理、化学、思想品德、生物、历史、地理、体育) | 每生每科 | 市、县教育行政部门 | 10 | 初中毕业生 | |
2 | 普通高中学业水平考试 |
|
|
|
| |
(1) | 合格性考试 |
|
|
|
| |
| 全省统考科目(含语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学9科) | 每生每科 | 各级教育考试机构 | 20 | 考生 | |
| 市州组考科目(含通用技术、信息技术、音乐、美术、体育与健康5科) | 15 | ||||
(2) | 选择性考试(含思想政治、历史、地理、物理、化学和生物学6科,由考生自主选择确定3科参加考试。) | 每生每科 | 各级教育考试机构 | 26 | 高中毕业生 | |
二 | 高考(含成人高考)考试 |
|
|
|
| |
1 | 普通高考报名费 | 每生 | 各级教育考试机构 | 40 | 考生 | |
2 | 普通高考考试费 |
|
|
| 考生 | |
(1) | 普通 高考 | 语、数、外 | 每生每科 | 各级教育考试机构 | 30 |
|
(2) | 普通高考艺术、体育类专业考试报名考务费 |
| 省级教育考试机构和主考学校 |
|
| |
| A.音乐类专业(含播音与主持、舞蹈、影视表演、广播电视编导、摄影摄像等) | 每生 |
| 220[含评卷费。需初试(加试或面试)的专业每生另加收100元,声乐类考生确需钢琴伴奏的每生另加伴奏费20元。] | 考生 | |
| B.美术类专业(含书法教育、高职对口招生美术和服装专业) | 每生 |
| 170(含评卷费。高职对口招生服装专业另加收材料费50元/生。) | 考生 | |
| C.体育类专业 | 每生 |
| 280(体育竞赛优胜统一测试160元/生) | 考生 | |
(3) | 自主招生 |
| 高校报名点 |
|
| |
| A.本科 | 每生 |
| 200 | 考生 | |
| B.专科 | 每生 |
| 100 | 考生 | |
(4) | 单独招生 |
| 高校报名点 |
|
| |
| A.本科 | 每生 |
| 100 | 考生 | |
| B.专科 | 每生 |
| 80 | 考生 | |
3 | 成人高考考试费 |
|
|
|
| |
(1) | 成人高考报名考试考务费 | 每生 | 各级教育考试机构 | 160 | 考生 | |
(2) | 成人高考专升本考试费 |
| 各级教育考试机构 |
| 考生 | |
| A.考试费 | 每生 |
| 1 |
| |
| B.试卷费 | 每生每科 |
| 3 |
| |
三 | 研究生招生考试 |
|
|
|
| |
1 | 博士生报名考试费 | 每生 | 高校报名点 | 350 | 考生 | |
2 | 硕士研究生考试报名考务费 | 每生 | 省、市州教育考试机构和高校报名点 | 200 | 考生 | |
3 | 研究生复试费 | 每生 | 高校报名点 | 120 | 考生 | |
4 | 同等学历人员申请硕士学位全国统一考试报名考务费 |
| 省级教育考试机构和高校报名点 |
| 考生 | |
| A.外国语 | 每生每科 |
| 100 |
| |
| B.学科综合 | 每生每科 |
| 100 |
| |
5 | 论文答辩费 | 每次 | 高校报名点 | 1200 | 适用于首次论文答辩未通过,再次答辩的 | |
6 | 选(重)修课程费 |
| 高校报名点 |
|
| |
| A.选修本专业基本课程外其他课程和外校学生选修课程费 | 每学分 |
| 500 | 考生 | |
| B.重修课程费 | 每学分 |
| 500 | 限已实行学分制管理的高校 | |
四 | 高等教育自学考试 |
|
|
|
| |
1 | 自学考试报名考试费 | 每人每科 | 各级教育考试机构、省级授权考点和高校报名点 | 48 | 考生 | |
2 | 自考注册制助学班考籍管理费 | 每人每专业每年 | 省级教育考试机构 | 按学费的7% | 办学单位 | |
3 | 自学考试初次报名参考新生考籍证工本费(IC卡,含防伪准考证) | 每证 | 省级教育考试机构 | 20(换证10元) | 考生 | |
4 | 自学考试实践环节考核费 | 每人每科 | 主考院校 | 120 | 考生 | |
5 | 自学考试毕业论文(设计)指导答辩费 | 每生 | 主考院校 | 300 | 考生 | |
6 | 自学考试毕业证书审定费 | 每证 | 各级教育考试机构和主考院校 | 90 | 考生 | |
7 | 自考点考费 | 每人每科 | 各级教育考试机构和主考院校 | 200 | 考生 | |
8 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 每人每科 | 省级教育考试机构和主考院校 | 110 | 考生 | |
五 | 大学英语四、六级考试 |
|
|
|
| |
1 | 四级笔试考试费 | 每人每次 | 省级教育考试机构 | 26 | 考生 | |
2 | 六级笔试考试费 | 每人每次 | 省级教育考试机构 | 28 | 考生 | |
3 | 四、六级口语考试费 | 每人每次 | 省级教育考试机构和各授权报名点 | 50 | 考生 | |
4 | 应用能力考试费 | 每人每次 | 省级教育考试机构和各授权报名点 | 25 | 考生 | |
六 | 计算机等级考试 |
|
|
|
| |
1 | 一、二、三级考试 | 每人 | 省级教育考试机构和各授权报名点 | 95 | 考生 | |
2 | 四级考试 | 每人 | 省级教育考试机构和各授权报名点 | 145 | 考生 | |
七 | 成人计算机等级考试费 | 每生 | 省教育行政部门 | 50 | 考生 | |
八 | 职业学校计算机等级考试 | 每人 | 各级教育行政部门和省教科院 | 35 | 高职、中等职业学校考生 | |
九 | 职业学校英语等级(一、二、三级)考试 | 每生 | 各级教育行政部门和省教科院 | 16 | 高职、中等职业学校考生 | |
十 | 职业学校毕业抽考 | 每人每科 | 各级教育行政部门和省教科院 | 5 | 高职、中等职业学校考生 | |
十一 | 全国计算机应用技术证书考试 | 每生 每模块 | 各级教育考试机构和各授权报名点 | 100 | 考生 | |
十二 | 全国公共英语等级考试 |
|
|
|
| |
1 | 一级、一级B、二级 | 每人次 | 各级教育考试机构和各授权报名点 | 135 | 考生 | |
2 | 三级、四级、五级 | 每人次 | 各级教育考试机构和各授权报名点 | 155 | 考生 | |
十三 | 普通高考外语专业口试报名测试费 | 每生 | 各级教育考试机构 | 50 |
| |
十四 | 成人高等教育学士学位外语水平考试费 | 每人每科 | 各级教育考试机构 | 100 | 考生 | |
十五 | 教师资格考试 |
|
|
|
| |
1 | 理论考试费 | 每人每科 | 省、市州教育考试机构、有关高校报名点和省中小学教师发展中心 | 70 | 申请教师资格的参考人员 | |
2 | 教育教学基本素质和能力测试费 (面试) | 每人 | 省、市州教育考试机构、有关高校报名点和省中小学教师发展中心 | 320 | 通过笔试参加面试的考生 | |
十六 | 普通话水平测试费 |
|
|
|
| |
| 测试费 | 每人每次 | 省语言文字培训测试中心 | 30 (含证书工本费5元) | 在校学生或大中专毕业生 | |
55 (含证书工本费5元) | 其他人员(含教师、公务员、导游等社会其他行业人员) | |||||
十七 | 中学教师继续教育报名考试 | 每人每科 | 省.市(州)、县教育考试部门 | 38 |
| |
十八 | 中小学教师教育技术考试费和培训费 |
|
|
|
| |
1 | 考试费 | 每人 | 各级教育部门承担教师培训的机构 | 45 | 考试合格领证的教师 | |
2 | 培训费 | 各级教育部门承担教师培训的机构 | 240 | 中小学教师所在的学校 | ||
十九 | 中小学教师非学历远程教育培训收费 | 每人 每学时 | 省中小学教师发展中心 | 3 | 参加培训的教师所属学校 | |
二十 | 普通高等教育专升本考试费 | 每人 | 各高等院校 | 130 | 大专毕业生 | |
二十一 | 公办幼儿园保教费、住宿费,普通高中、中等职业学校学费、住宿费,高等学校(含广播电视大学)学费、辅修费、重修费、补考费、住宿费 | 按省发展改革委、省财政厅、省教育厅现行有效收费文件执行 | ||||
备注:1.收费对象为在校学生的收费,可由执考学校代收。
2.艺术校考考点组考收费标准由组考学校与外省高校协商确定,其收费纳入非税收入管理。